Турнір з міні-футболу «CUP.CHERNIVTSI. season 1»

Турнірна таблиця турнір з міні-футболу «CUP.CHERNIVTSI. season 1»

ПозКлубМВНПЗПОчки
11413011013039
2141112671934
314815715725
414815725925
514707525621
614419487313
714301141769
8140014261080

1 коло
1 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
1 13.09.26 15:00 «JRL UA» – «Fake Taxi» 5:2
2 13.09.26 15:30 ФК «Впевнені» – ФК «Чорнівка» 15:1
3 13.09.26 18:30 ФК «Імпульс» – ФК «Сучевени» 2:5
4 13.09.26 19:00 «Dream Team» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 0:8

2 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
5 13.09.26 16:00 ФК «Сучевени» – «Fake Taxi» 4:10
6 13.09.26 16:30 ФК «Імпульс» – ФК «Чорнівка» 4:2
7 13.09.26 17:30 «JRL UA» – «Dream Team» 15:3
8 13.09.26 18:00 ФК «Впевнені» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 2:2

3 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
9 20.09.26 15:00 ФК «Імпульс» – «Fake Taxi» 4:7
10 20.09.26 15:30 ФК «Чорнівка» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 1:10
11 20.09.26 18:30 ФК «Сучевени» – «Dream Team» 4:2
12 20.09.26 19:00 ФК «Впевнені» – «JRL UA» 4:10

4 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
13 20.09.26 16:00 «Fake Taxi» – «Dream Team» 3:3
14 20.09.26 16:30 ФК «Імпульс» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 1:6
15 20.09.26 17:30 ФК «Сучевени» – ФК «Впевнені» 8:2
16 20.09.26 18:00 ФК «Чорнівка» – «JRL UA» 0:16

5 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
17 27.09.26 15:00 «Fake Taxi» – ФК «Впевнені» 3:5
18 27.09.26 15:30 ФК «Чорнівка» – ФК «Сучевени» 2:4
19 27.09.26 18:30 ФК «Імпульс» – «Dream Team» 2:7
20 27.09.26 19:00 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – «JRL UA» 2:3

6 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
21 27.09.26 16:00 «Fake Taxi» – ФК «Чорнівка» 7:4
22 27.09.26 16:30 ФК «Імпульс» – «JRL UA» 1:6
23 27.09.26 17:30 «Dream Team» – ФК «Впевнені» 2:4
24 27.09.26 18:00 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – ФК «Сучевени» 7:1

7 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
25 04.10.26 15:00 ФК «Імпульс» – ФК «Впевнені» 3:10
26 04.10.26 15:30 «JRL UA» – ФК «Сучевени» 4:2
27 04.10.26 18:30 «Dream Team» – ФК «Чорнівка» 3:1
28 04.10.26 19:00 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – «Fake Taxi» 2:3

2 коло
8 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
1 04.10.26 16:00 ФК «Сучевени» – ФК «Імпульс» 2:7
2 04.10.26 16:30 ФК «Чорнівка» – ФК «Впевнені» 2:5
3 04.10.26 18:30 «Fake Taxi» – «JRL UA» 3:5
4 04.10.26 19:00 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – «Dream Team» 4:3

9 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
5 11.10.26 15:00 ФК «Чорнівка» – ФК «Імпульс» 2:3
6 11.10.26 15:30 «Fake Taxi» – ФК «Сучевени» 4:7
7 11.10.26 18:30 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – ФК «Впевнені» 5:0
8 11.10.26 19:00 «Dream Team» – «JRL UA» 3:6

10 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
9 11.10.26 16:00 «Fake Taxi» – ФК «Імпульс» 4:3
10 11.10.26 16:30 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – ФК «Чорнівка» 8:0
11 11.10.26 18:30 «Dream Team» – ФК «Сучевени» 3:5
12 11.10.26 19:00 «JRL UA» – ФК «Впевнені» 3:2

11 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
13 «V-BUD-Корчма» (Перківці) – ФК «Імпульс» 3:0 (ТП)
14 19.10.26 15:30 «Dream Team» – «Fake Taxi» 3:8
15 19.10.26 18:30 «JRL UA» – ФК «Чорнівка» 14:1
16 19.10.26 19:00 ФК «Впевнені» – ФК «Сучевени» 3:2

12 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
17 25.10.26 14:30 «Dream Team» – ФК «Імпульс» 7:4
18 19.10.26 16:30 «JRL UA» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 2:3
19 19.10.26 18:30 ФК «Впевнені» – «Fake Taxi» 5:6
20 19.10.26 19:00 ФК «Сучевени» – ФК «Чорнівка» 5:3

13 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
21 25.10.26 15:30 ФК «Впевнені» – «Dream Team» 6:5
22 25.10.26 16:00 ФК «Чорнівка» – «Fake Taxi» 4:10
23 25.10.26 16:30 ФК «Сучевени» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 1:2
24 25.10.26 17:00 «JRL UA» – ФК «Імпульс» 7:2

14 тур – “Льодовий майданчик”

№ Дата Час Гра Рахунок
25 25.10.26 14:00 ФК «Впевнені» – ФК «Імпульс» 8:5
26 25.10.26 15:00 «Fake Taxi» – «V-BUD-Корчма» (Перківці) 2:5
27 25.10.26 17:30 ФК «Чорнівка» – «Dream Team» 3:4
28 25.10.26 18:00 ФК «Сучевени» – «JRL UA» 2:5