| м | Команда | і | в | н | п | З-П | оч. |
| 1 | ДЮФК «Спарта» | ||||||
| 2 | ДЮФК «Спарта-1» | ||||||
| 3 | ФСК «Чернівці» | ||||||
| 4 | ФСК «Чернівці-1» | ||||||
| 5 | СК «Лідер» | ||||||
| 6 | «Голбері» | ||||||
| 7 | КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||||
| 8 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||||
| 9 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||||
| 10 | ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||||
| 11 | ФК «Стерче» | ||||||
| 12 | АФ «Буковина» |
I-ІІ тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | ДЮФК «Спарта» – АФ «Буковина» | ||||
| 2 | ДЮФК «Спарта-1» – ФК «Стерче» | ||||
| 3 | ФСК «Чернівці» – ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||
| 4 | ФСК «Чернівці-1» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||
| 5 | СК «Лідер» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||
| 6 | «Голбері» – КЗ ДЮСШ «Буковина» |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 7 | АФ «Буковина» – КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||
| 8 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» – «Голбері» | ||||
| 9 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» – СК «Лідер» | ||||
| 10 | ЧВ ДЮСШ «Колос» – ФСК «Чернівці-1» | ||||
| 11 | ФК «Стерче» – ФСК «Чернівці» | ||||
| 12 | ДЮФК «Спарта» – ДЮФК «Спарта-1» |
ІІІ-ІV тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | ДЮФК «Спарта-1» – АФ «Буковина» | ||||
| 14 | ФСК «Чернівці» – ДЮФК «Спарта» | ||||
| 15 | ФСК «Чернівці-1» – ФК «Стерче» | ||||
| 16 | СК «Лідер» – ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||
| 17 | «Голбері» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||
| 18 | КЗ ДЮСШ «Буковина» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 19 | АФ «Буковина» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||
| 20 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» – КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||
| 21 | ЧВ ДЮСШ «Колос» – «Голбері» | ||||
| 22 | ФК «Стерче» – СК «Лідер» | ||||
| 23 | ДЮФК «Спарта» – ФСК «Чернівці-1» | ||||
| 24 | ДЮФК «Спарта-1» – ФСК «Чернівці» |
V–VІ тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 25 | ФСК «Чернівці» – АФ «Буковина» | ||||
| 26 | ФСК «Чернівці-1» – ДЮФК «Спарта-1» | ||||
| 27 | СК «Лідер» – ДЮФК «Спарта» | ||||
| 28 | «Голбері» – ФК «Стерче» | ||||
| 29 | КЗ ДЮСШ «Буковина» – ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||
| 30 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 31 | АФ «Буковина» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||
| 32 | ЧВ ДЮСШ «Колос» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||
| 33 | ФК «Стерче» – КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||
| 34 | ДЮФК «Спарта» – «Голбері» | ||||
| 35 | ДЮФК «Спарта-1» – СК «Лідер» | ||||
| 36 | ФСК «Чернівці» – ФСК «Чернівці-1» |
VІІ-VІІІ тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 37 | ФСК «Чернівці-1» – АФ «Буковина» | ||||
| 38 | СК «Лідер» – ФСК «Чернівці» | ||||
| 39 | «Голбері» – ДЮФК «Спарта-1» | ||||
| 40 | КЗ ДЮСШ «Буковина» – ДЮФК «Спарта» | ||||
| 41 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» – ФК «Стерче» | ||||
| 42 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» – ЧВ ДЮСШ «Колос» |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 43 | АФ «Буковина» – ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||
| 44 | ФК «Стерче» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||
| 45 | ДЮФК «Спарта» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||
| 46 | ДЮФК «Спарта-1» – КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||
| 47 | ФСК «Чернівці» – «Голбері» | ||||
| 48 | ФСК «Чернівці-1» – СК «Лідер» |
ІХ-Х тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 49 | СК «Лідер» – АФ «Буковина» | ||||
| 50 | «Голбері» – ФСК «Чернівці-1» | ||||
| 51 | КЗ ДЮСШ «Буковина» – ФСК «Чернівці» | ||||
| 52 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» – ДЮФК «Спарта-1» | ||||
| 53 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» – ДЮФК «Спарта» | ||||
| 54 | ЧВ ДЮСШ «Колос» – ФК «Стерче» |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 55 | АФ «Буковина» – ФК «Стерче» | ||||
| 56 | ДЮФК «Спарта» – ЧВ ДЮСШ «Колос» | ||||
| 57 | ДЮФК «Спарта-1» – КЗ ДЮСШ «Буковина-2» | ||||
| 58 | ФСК «Чернівці» – КЗ ДЮСШ «Буковина-1» | ||||
| 59 | ФСК «Чернівці-1» – КЗ ДЮСШ «Буковина» | ||||
| 60 | СК «Лідер» – «Голбері» |
ХІ тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 61 | «Голбері» – АФ «Буковина» | ||||
| 62 | КЗ ДЮСШ «Буковина» – СК «Лідер» | ||||
| 63 | КЗ ДЮСШ «Буковина-1» – ФСК «Чернівці-1» | ||||
| 64 | КЗ ДЮСШ «Буковина-2» – ФСК «Чернівці» | ||||
| 65 | ЧВ ДЮСШ «Колос» – ДЮФК «Спарта-1» | ||||
| 66 | ФК «Стерче» – ДЮФК «Спарта» |
