Група “А”. Сезон 2022-2023
| Поз | Клуб | М | В | Н | П | З | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Іванківці» | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 12 | 31 |
| 2 | ФК «Вікторія-Буковина» | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 20 | 25 |
| 3 | ФК «Бастіон» | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 17 | 24 |
| 4 | ФК «Урожай» | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 21 |
| 5 | ФК «НДЕКЦ МВС» | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 | 20 |
| 6 | ФК «TOM.studio» | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 28 | 17 |
| 7 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 24 | 14 |
| 8 | ФК «Майнц» | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 10 |
| 9 | ФК «Фазенда» (Чернівці) | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 37 | 10 |
| 10 | FC «Grillex» | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 35 | 9 |
| 11 | ФК «Chernivtsi Cup» | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 51 | 3 |
| 12 | ФК «Фазенда-2» | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 36 | 1 |
1 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 1 | 03.12 | 09:00 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – FC «Grillex» | 3:2 |
| 2 | 03.12 | 09:50 | ФК «Chernivtsi Cup» – ФК «Фазенда» | 1:4 |
| 3 | 03.12 | 10:40 | ФК «Майнц» – ФК «TOM.studio» | 1:1 |
| 4 | 03.12 | 11:30 | ФК «Бастіон» – ФК «Вікторія-Буковина» | 0:3 |
| 5 | 03.12 | 12:20 | ФК «Урожай» – ФК «Фазенда-2» | 2:1 |
| 6 | 03.12 | 13:10 | ФК «Іванківці» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 4:1 |
2 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 7 | 04.12 | 09:00 |
ФК «Фазенда» – ФК «Майнц»
|
0:1 |
| 8 | 04.12 | 09:50 | FC «Grillex» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 1:3 |
| 9 | 04.12 | 10:40 | ФК «Фазенда-2» – ФК «Іванківці» | 1:3 |
| 10 | 04.12 | 11:30 | ФК «Вікторія-Буковина» – ФК «Урожай» | 1:1 |
| 11 | 04.12 | 12:20 | ФК «TOM.studio» – ФК «Бастіон» | 0:3 |
| 12 | 04.12 | 13:10 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – ФК «Chernivtsi Cup» | 4:0 |
3 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 13 | 11.12 | 09:00 | ФК «Chernivtsi Cup» – FC «Grillex» | 0:3 |
| 14 | 11.12 | 09:50 | ФК «Майнц» – ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 0:1 |
| 15 | 11.12 | 10:40 | ФК «Бастіон» – ФК «Фазенда» | 4:2 |
| 16 | 11.12 | 11:30 | ФК «Урожай» – ФК «TOM.studio» | 2:2 |
| 17 | 11.12 | 12:20 | ФК «Іванківці» – ФК «Вікторія-Буковина» | 3:2 |
| 18 | 11.12 | 13:10 | ФК «НДЕКЦ МВС» – ФК «Фазенда-2» | 1:1 |
4 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 19 | 18.12 | 09:00 | ФК «Майнц» – ФК «Chernivtsi Cup» | +:- |
| 20 | 18.12 | 09:50 | ФК «Вікторія-Буковина» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 2:4 |
| 21 | 18.12 | 10:40 | ФК «TOM.studio» – ФК «Іванківці» | 2:3 |
| 22 | 28.12 | 13:00 | ФК «Фазенда» – ФК «Урожай» | 2:5 |
| 23 | 18.12 | 12:20 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – ФК «Бастіон» | 0:1 |
| 24 | 18.12 | 13:10 | FC «Grillex» – ФК «Фазенда-2» | 2:0 |
5 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 25 | 25.12 | 11:15 | ФК «Іванківці» – ФК «Фазенда» | 3:1 |
| 26 | 25.12 | 12:00 | ФК «НДЕКЦ МВС» – ФК «TOM.studio» | 3:2 |
| 27 | 25.12 | 12:45 | ФК «Фазенда-2» – ФК «Вікторія-Буковина» | 3:5 |
| 28 | 25.12 | 13:30 | ФК «Урожай» – ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 4:1 |
| 29 | 25.12 | 14:15 | ФК «Бастіон» – ФК «Chernivtsi Cup» | 7:1 |
| 30 | 25.12 | ФК «Майнц» – FC «Grillex» | перенесено |
6 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 31 | 08.01 | 09:50 | ФК «TOM.studio» – ФК «Фазенда-2» | 3:2 |
| 32 | 08.01 | 10:40 | ФК «Фазенда» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 0:3 |
| 33 | 08.01 | 13:00 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – ФК «Іванківці» | 0:2 |
| 34 | 08.01 | 12:20 | ФК «Chernivtsi Cup» – ФК «Урожай» | 2:7 |
| 35 | 08.01 | 13:10 | ФК «Майнц» – ФК «Бастіон» | 1:2 |
| 36 | 08.01 | 14:00 | FC «Grillex» – ФК «Вікторія-Буковина» | 2:6 |
7 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 37 | 15.01 | 09:00 | ФК «Урожай» – ФК «Майнц» | 3:1 |
| 38 | 15.01 | 09:50 | ФК «Фазенда-2» – ФК «Фазенда» | 0:5 |
| 39 | 15.01 | 10:40 | ФК «НДЕКЦ МВС» – ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 2:2 |
| 40 | 15.01 | 13:00 | ФК «Іванківці» – ФК «Chernivtsi Cup» | 8:1 |
| 41 | 15.01 | 12:20 | ФК «Вікторія-Буковина» – ФК «TOM.studio» | 2:1 |
| 42 | 15.01 | 13:10 | ФК «Бастіон» – FC «Grillex» | 5:1 |
8 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 43 | 22.01 | 09:00 | FC «Grillex» – ФК «TOM.studio» | 6:9 |
| 44 | 22.01 | 09:50 | ФК «Фазенда» – ФК «Вікторія-Буковина» | 4:9 |
| 45 | 22.01 | 10:40 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – ФК «Фазенда-2» | 2:1 |
| 46 | 22.01 | 13:00 | ФК «Chernivtsi Cup» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 2:6 |
| 47 | 22.01 | 12:20 | ФК «Майнц» – ФК «Іванківці» | 2:7 |
| 48 | 22.01 | 13:10 | ФК «Бастіон» – ФК «Урожай» | 0:1 |
9 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 49 | 29.01 | 09:00 | ФК «TOM.studio» – ФК «Фазенда» | 3:2 |
| 50 | 29.01 | 09:50 | ФК «Вікторія-Буковина» – ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 2:0 |
| 51 | 29.01 | 10:40 | ФК «Фазенда-2» – ФК «Chernivtsi Cup» | 2:3 |
| 52 | 29.01 | 13:00 | ФК «НДЕКЦ МВС» – ФК «Майнц» | 1:0 |
| 53 | 29.01 | 12:20 | ФК «Іванківці» – ФК «Бастіон» | 3:2 |
| 54 | 29.01 | 13:10 | ФК «Урожай» – FC «Grillex» | 0:1 |
10 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 55 | 05.02 | 09:00 | ФК «Бастіон» – ФК «НДЕКЦ МВС» | 4:2 |
| 56 | 05.02 | 09:50 | ФК «RA-DENT» (Чернівці) – ФК «TOM.studio» | 2:5 |
| 57 | 05.02 | 10:40 | ФК «Chernivtsi Cup» – ФК «Вікторія-Буковина» | 2:4 |
| 58 | 05.02 | 13:00 | ФК «Майнц» – ФК «Фазенда-2» | 4:1 |
| 59 | 05.02 | 12:20 | FC «Grillex» – ФК «Фазенда» | 3:6 |
| 60 | 05.02 | 13:10 | ФК «Урожай» – ФК «Іванківці» | 0:0 |
11 тур – СОУ “Буковина”
| № гри | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 61 | 12.02 | 09:00 | ФК «Фазенда» – ФК «RA-DENT» (Чернівці) | 5:5 |
| 62 | 12.02 | 09:50 | ФК «TOM.studio» – ФК «Chernivtsi Cup» | 6:2 |
| 63 | 12.02 | 10:40 | ФК «Вікторія-Буковина» – ФК «Майнц» | 2:0 |
| 64 | 12.02 | 13:00 | ФК «Фазенда-2» – ФК «Бастіон» | 3:6 |
| 65 | 12.02 | 12:20 | ФК «НДЕКЦ МВС» – ФК «Урожай» | 0:1 |
| 66 | 12.02 | 13:10 | ФК «Іванківці» – FC «Grillex» | 2:0 |








