| м | Команда | і | в | н | п | З-П | оч. |
| 1 | ФСК «Чернівці» | 14 | 11 | 1 | 2 | 83-33 | 34 |
| 2 | СК «Лідер» | 14 | 11 | 0 | 3 | 54-25 | 33 |
| 3 | «Буковина -Чорні» | 14 | 10 | 2 | 2 | 61-25 | 31 |
| 4 | «Спарта» | 14 | 6 | 3 | 5 | 37-49 | 21 |
| 5 | УСК «Довбуш» | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-41 | 17 |
| 6 | «Шахтар» | 14 | 3 | 0 | 11 | 25-53 | 9 |
| 7 | «Буковина -Жовті» | 14 | 2 | 2 | 10 | 28-52 | 8 |
| 8 | «Буковина» | 14 | 2 | 2 | 10 | 22-64 | 8 |
1 коло
1тур
| № | Гра | Рахунок |
| 1 | «Спарта» – «Буковина-Жовті» | 4:3 |
| 2 | СК «Лідер» – «Буковина-Чорні» | 6:5 |
| 3 | «Шахтар» – «Буковина» | -:+ |
| 4 | УСК «Довбуш» – ФСК «Чернівці» | 3:7 |
2 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 5 | «Буковина-Жовті» – ФСК «Чернівці» | 0:10 |
| 6 | «Буковина» – УСК «Довбуш» | 1:3 |
| 7 | «Буковина-Чорні» – «Шахтар» | 10:0 |
| 8 | «Спарта» – СК «Лідер» | 0:10 |
3 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 9 | СК «Лідер» – «Буковина-Жовті» | 0:3 |
| 10 | «Шахтар» – «Спарта» | 1:3 |
| 11 | УСК «Довбуш» – «Буковина-Чорні» | 1:5 |
| 12 | ФСК «Чернівці» – «Буковина» | 13:3 |
4 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 13 | «Буковина-Жовті» – «Буковина» | 1:1 |
| 14 | «Буковина-Чорні» – ФСК «Чернівці» | 3:5 |
| 15 | «Спарта» – УСК «Довбуш» | 1:1 |
| 16 | СК «Лідер» – «Шахтар» | 4:0 |
5 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 17 | «Шахтар» – «Буковина-Жовті» | 0:11 |
| 18 | УСК «Довбуш» – СК «Лідер» | 1:3 |
| 19 | ФСК «Чернівці» – «Спарта» | 2:5 |
| 20 | «Буковина» – «Буковина-Чорні» | 1:3 |
6 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 21 | «Буковина-Жовті» – «Буковина-Чорні» | 1:2 |
| 22 | «Спарта» – «Буковина» | 10:4 |
| 23 | СК «Лідер» – ФСК «Чернівці» | 3:1 |
| 24 | «Шахтар» – УСК «Довбуш» | -:+ |
7 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 25 | УСК «Довбуш» – «Буковина-Жовті» | 6:1 |
| 26 | ФСК «Чернівці» – «Шахтар» | 5:2 |
| 27 | «Буковина» – СК «Лідер» | 4:7 |
| 28 | «Буковина-Чорні» – «Спарта» | 5:5 |
2 коло
8 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 29 | «Буковина -Жовті» – «Спарта» | 3:4 |
| 30 | «Буковина -Чорні» – СК «Лідер» | 0:4 |
| 31 | «Буковина» – «Шахтар» | -:+ |
| 32 | ФСК «Чернівці» – УСК «Довбуш» | 8:0 |
9 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 33 | ФСК «Чернівці» – «Буковина -Жовті» | 8:0 |
| 34 | УСК «Довбуш» – «Буковина» | 4:1 |
| 35 | «Шахтар» – «Буковина -Чорні» | 0:5 |
| 36 | СК «Лідер» – «Спарта» | +:- |
10 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 37 | «Буковина -Жовті» – СК «Лідер» | 2:6 |
| 38 | «Спарта» – «Шахтар» | 0:5 |
| 39 | «Буковина -Чорні» – УСК «Довбуш» | 3:1 |
| 40 | «Буковина» – ФСК «Чернівці» | 2:7 |
11 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 41 | «Буковина» – «Буковина -Жовті» | 1:1 |
| 42 | ФСК «Чернівці» – «Буковина -Чорні» | 3:3 |
| 43 | УСК «Довбуш» – «Спарта» | 3:3 |
| 44 | «Шахтар» – СК «Лідер» | 4:6 |
12 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 45 | «Буковина -Жовті» – «Шахтар» | 1:3 |
| 46 | СК «Лідер» – УСК «Довбуш» | 1:2 |
| 47 | «Спарта» – ФСК «Чернівці» | 1:4 |
| 48 | «Буковина -Чорні» – «Буковина» | 7:1 |
13 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 49 | «Буковина -Чорні» – «Буковина -Жовті» | 2:1 |
| 50 | «Буковина» – «Спарта» | 3:5 |
| 51 | ФСК «Чернівці» – СК «Лідер» | 3:2 |
| 52 | УСК «Довбуш» – «Шахтар» | 4:1 |
14 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 53 | «Буковина -Жовті» – УСК «Довбуш» | 3:2 |
| 54 | «Шахтар» – ФСК «Чернівці» | 6:7 |
| 55 | СК «Лідер» – «Буковина» | 3:0 |
| 56 | «Спарта» – «Буковина -Чорні» | 0:5 |
