| м | Команда | і | в | н | п | З-П | оч. |
| 1 | СК «Лідер» | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-10 | 15 |
| 2 | ФСК «Чернівці» | 6 | 5 | 0 | 1 | 38-16 | 15 |
| 3 | «Спарта» | 7 | 4 | 2 | 1 | 28-26 | 14 |
| 4 | «Буковина-Чорні» | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-19 | 13 |
| 5 | УСК «Довбуш» | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-18 | 7 |
| 6 | «Буковина-Жовті» | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-23 | 4 |
| 7 | «Буковина» | 6 | 0 | 1 | 5 | 14-37 | 1 |
| 8 | «Голбері» | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-33 | 0 |
1 коло
1тур
| № | Гра | Рахунок |
| 1 | «Спарта» – «Буковина-Жовті» | 4:3 |
| 2 | СК «Лідер» – «Буковина-Чорні» | 6:5 |
| 3 | «Голбері» – «Буковина» | |
| 4 | УСК «Довбуш» – ФСК «Чернівці» | 3:7 |
2 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 5 | «Буковина-Жовті» – ФСК «Чернівці» | 0:10 |
| 6 | «Буковина» – УСК «Довбуш» | 1:3 |
| 7 | «Буковина-Чорні» – «Голбері» | 10:0 |
| 8 | «Спарта» – СК «Лідер» | 0:10 |
3 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 9 | СК «Лідер» – «Буковина-Жовті» | |
| 10 | «Голбері» – «Спарта» | 1:3 |
| 11 | УСК «Довбуш» – «Буковина-Чорні» | 1:5 |
| 12 | ФСК «Чернівці» – «Буковина» | 13:3 |
4 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 13 | «Буковина-Жовті» – «Буковина» | 1:1 |
| 14 | «Буковина-Чорні» – ФСК «Чернівці» | 3:5 |
| 15 | «Спарта» – УСК «Довбуш» | 1:1 |
| 16 | СК «Лідер» – «Голбері» | 4:0 |
5 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 17 | «Голбері» – «Буковина-Жовті» | 0:11 |
| 18 | УСК «Довбуш» – СК «Лідер» | 1:3 |
| 19 | ФСК «Чернівці» – «Спарта» | 2:5 |
| 20 | «Буковина» – «Буковина-Чорні» | 1:3 |
6 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 21 | «Буковина-Жовті» – «Буковина-Чорні» | 1:2 |
| 22 | «Спарта» – «Буковина» | 10:4 |
| 23 | СК «Лідер» – ФСК «Чернівці» | |
| 24 | «Голбері» – УСК «Довбуш» |
7 тур
| № | Гра | Рахунок |
| 25 | УСК «Довбуш» – «Буковина-Жовті» | 6:1 |
| 26 | ФСК «Чернівці» – «Голбері» | 5:2 |
| 27 | «Буковина» – СК «Лідер» | 4:7 |
| 28 | «Буковина-Чорні» – «Спарта» | 5:5 |
2 коло
8 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 29 | Буковина | «Буковина -Жовті» – «Спарта» | |||
| 30 | Буковина | «Буковина -Чорні» – СК «Лідер» | |||
| 31 | Буковина | «Буковина» – «Голбері» | |||
| 32 | Буковина | ФСК «Чернівці» – УСК «Довбуш» |
9 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 33 | Буковина | ФСК «Чернівці» – «Буковина -Жовті» | |||
| 34 | Буковина | УСК «Довбуш» – «Буковина» | |||
| 35 | Буковина | «Голбері» – «Буковина -Чорні» | |||
| 36 | Буковина | СК «Лідер» – «Спарта» |
10 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 37 | Буковина | «Буковина -Жовті» – СК «Лідер» | |||
| 38 | Буковина | «Спарта» – «Голбері» | |||
| 39 | Буковина | «Буковина -Чорні» – УСК «Довбуш» | |||
| 40 | Буковина | «Буковина» – ФСК «Чернівці» |
11 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 41 | Буковина | «Буковина» – «Буковина -Жовті» | |||
| 42 | Буковина | ФСК «Чернівці» – «Буковина -Чорні» | |||
| 43 | Буковина | УСК «Довбуш» – «Спарта» | |||
| 44 | Буковина | «Голбері» – СК «Лідер» |
12 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 45 | Буковина | «Буковина -Жовті» – «Голбері» | |||
| 46 | Буковина | СК «Лідер» – УСК «Довбуш» | |||
| 47 | Буковина | «Спарта» – ФСК «Чернівці» | |||
| 48 | Буковина | «Буковина -Чорні» – «Буковина» |
13 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 49 | Буковина | «Буковина -Чорні» – «Буковина -Жовті» | |||
| 50 | Буковина | «Буковина» – «Спарта» | |||
| 51 | Буковина | ФСК «Чернівці» – СК «Лідер» | |||
| 52 | Буковина | УСК «Довбуш» – «Голбері» |
14 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 53 | Буковина | «Буковина -Жовті» – УСК «Довбуш» | |||
| 54 | Буковина | «Голбері» – ФСК «Чернівці» | |||
| 55 | Буковина | СК «Лідер» – «Буковина» | |||
| 56 | Буковина | «Спарта» – «Буковина -Чорні» |
