Турнірна таблиця Відкритої Першості Новоселицької ТГ. Сезон 2025
| Поз | Клуб | М | В | Н | П | З | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Бояни» | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 9 | 34 |
| 2 | СФК «Магала» | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 18 | 29 |
| 3 | ФК «Рокитне» | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 27 | 17 |
| 4 | ФК «Динівці» | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | 15 |
| 5 | ФК «Зелений Гай» | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 25 | 11 |
| 6 | ФК «Новоселиця» | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | 10 |
| 7 | ФК «Строїнці» | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 32 | 2 |
Підсумкова таблиця бомбардирів Першості Новоселицької ТГ
Сезон 2025
| № | Гравець | Команда | Голи |
| 1 | Пинзар Василь | ФК «Бояни» | 9 (1) |
| 2 | Соломян Богдан | ФК «Бояни» | 8 |
| 3 | Пислар Вадим | ФК «Магала» | 8 (1) |
| 4 | Головко Денис | ФК «Новоселиця» | 8 (2) |
1 коло
1 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | 09.08.25 | 18:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – ФК «Рокитне» |
3:0 |
| 2 | 10.08.25 | 12:00 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Динівці» |
2:1 |
| 3 | 10.08.25 | 18:00 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – ФК «Бояни» |
1:3 |
| ФК «Строїнці» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 4 | 17.08.25 | 18:00 | Рокитне | ФК «Рокитне» – ФК «Бояни» |
2:4 |
| 5 | 16.08.25 | 18:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – ФК «Новоселиця» | 0:1 |
| 6 | 16.08.25 | 18:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – СФК «Магала» | 1:2 |
| ФК «Динівці» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 7 | 24.08.25 | 15:30 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Рокитне» | 5:2 |
| 8 | 24.08.25 | 18:00 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – ФК «Динівці» |
0:2 |
| 9 | 24.08.25 | 14:00 | Бояни | ФК «Бояни» – ФК «Строїнці» |
6:0 |
| ФК «Зелений Гай» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 10 | 04.09.25 | 17:30 | Рокитне | ФК «Рокитне» – ФК «Строїнці» | 2:1 |
| 11 | 31.08.25 | 15:00 | Динівці | ФК «Динівці» – ФК «Бояни» |
1:3 |
| 12 | 30.08.25 | 18:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – ФК «Новоселиця» | 2:0 |
| СФК «Магала» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | 11.09.25 | 17:45 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – СФК «Магала» |
1:4 |
| 14 | 13.09.25 | 17:00 | Бояни | ФК «Бояни» – ФК «Зелений Гай» | 6:1 |
| 15 | 13.09.25 | 17:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – ФК «Динівці» | 1:2 |
| ФК «Рокитне» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 16 | 21.09.25 | 17:00 | Рокитне | ФК «Рокитне» – ФК «Динівці» |
1:1 |
| 17 | 21.09.25 | 11:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – ФК «Строїнці» | 5:0 |
| 18 | 21.09.25 | 15:00 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Бояни» |
1:1 |
| ФК «Новоселиця» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 19 | 28.09.25 | 17:00 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – ФК «Рокитне» |
1:2 |
| 20 | 27.09.25 | 17:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – СФК «Магала» | 0:6 |
| 21 | 27.09.25 | 17:00 | Динівці | ФК «Динівці» – ФК «Зелений Гай» | 1:1 |
| ФК «Бояни» – вихідний | |||||
2 коло
8 тур
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 22 | 11.10.25 | 16:00 | Рокитне | ФК «Рокитне» – ФК «Зелений Гай» | 3:1 |
| 23 | 11.10.25 | 16:00 | Строїнці | ФК «Динівці» – СФК «Магала» |
1:4 |
| 24 | 12.10.25 | 15:00 | Бояни | ФК «Бояни» – ФК «Новоселиця» | 3:1 |
| ФК «Строїнці» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 25 | 19.10.25 | 14:00 | Бояни | ФК «Бояни» – ФК «Рокитне» | 5:1 |
| 26 | 19.10.25 | 15:30 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – ФК «Строїнці» |
3:0 |
| 27 | 19.05.25 | 13:00 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Зелений Гай» |
5:3 |
| ФК «Динівці» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 28 | 25.10.25 | 16:00 | Рокитне | ФК «Рокитне» – СФК «Магала» |
1:4 |
| 29 | 26.10.25 | 13:00 | Динівці | ФК «Динівці» – ФК «Новоселиця» | 1:1 |
| 30 | 25.10.25 | 16:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – ФК «Бояни» | -:+ |
| ФК «Зелений Гай» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 31 | 01.11.25 | 15:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – ФК «Рокитне» | 0:0 |
| 32 | 02.11.25 | 12:00 | Бояни | ФК «Бояни» – ФК «Динівці» | 4:0 |
| 33 | 02.11.25 | 15:00 | Новоселиця | ФК «Новоселиця» – ФК «Зелений Гай» | 2:0 |
| СФК «Магала» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 34 | 09.11.25 | 13:00 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Новоселиця» | 3:2 |
| 35 | 09.11.25 | 14:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – ФК «Бояни» | 1:4 |
| 36 | 08.11.25 | 14:00 | Динівці | ФК «Динівці» – ФК «Строїнці» | 2:0 |
| ФК «Рокитне» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 37 | 15.11.25 | 14:00 | Динівці | ФК «Динівці» – ФК «Рокитне» | 2:3 |
| 38 | 16.11.25 | 11:00 | Строїнці | ФК «Строїнці» – ФК «Зелений Гай» | 1:1 |
| 39 | 16.11.25 | 12:00 | Бояни | ФК «Бояни» – СФК «Магала» |
1:0 |
| ФК «Новоселиця» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 40 | 23.11.25 | 14:00 | Рокитне | ФК «Рокитне» – ФК «Новоселиця» | +:- |
| 41 | 23.11.25 | 12:30 | Магала | СФК «Магала» – ФК «Строїнці» | 4:4 |
| 42 | 23.11.25 | 14:00 | Зелений Гай | ФК «Зелений Гай» – ФК «Динівці» | 2:3 |
| ФК «Бояни» – вихідний | |||||







