Турнірна таблиця Чемпіонату Чернівецької області з міні-футболу. Група “D”. Сезон 2023-2024рр.
| Поз | Клуб | М | В | Н | П | З | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Купка-Сучевени» | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 18 | 28 |
| 2 | ФК «Митник» | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 33 | 22 |
| 3 | ФК «Молодія» | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 32 | 20 |
| 4 | ФК «Горби» (Кам’янка) | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 35 | 14 |
| 5 | ФК «Ардан» (Йорданешти) | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 32 | 13 |
| 6 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 50 | 12 |
| 7 | ФК «Чагор» | 10 | 3 | 3 | 4 | 50 | 40 | 12 |
| 8 | ФК «Черепківці» | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 54 | 10 |
| 9 | ФК «Луковиця» | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 51 | 10 |
| 10 | ФК «Волока» | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 49 | 10 |
| 11 | ФК «Тереблече» | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 41 | 7 |
1 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 1 | 03.12 | 11:00 | ФК «Чагор» – ФК «Тереблече» | 13:3 |
| 2 | 03.12 | 11:50 | ФК «Митник» – ФК «Волока» | 9:3 |
| 3 | 03.12 | 12:40 | ФК «Купка-Сучевени» – ФК «Черепківці» | 11:1 |
| 4 | 03.12 | 13:30 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» – ФК «Горби» (Кам’янка) | 6:7 |
| 5 | 03.12 | 14:20 | ФК «Ардан» (Йорданешти) – ФК «Луковиця» | 2:3 |
| ФК «Молодія» – вихідний | ||||
2 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 6 | 09.12 | 15.00 | ФК «Митник» – ФК «Горби» (Кам’янка) | 5:1 |
| 7 | 09.12 | 15.50 | ФК «Купка-Сучевени» – ФК «Луковиця» | 3:2 |
| 8 | 09.12 | 16.40 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» – ФК «Ардан» (Йорданешти) | 1:5 |
| 9 | 09.12 | 17.30 | ФК «Чагор» – ФК «Черепківці» | 1:1 |
| 10 | 09.12 | 18.20 | ФК «Тереблече» – ФК «Молодія» | 5:5 |
| ФК Волока – вихідний | ||||
3 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 11 | 10.12 | 12.00 | ФК «Чагор» – ФК «Луковиця» | 9:4 |
| 12 | 10.12 | 12.50 | ФК «Купка-Сучевени» – ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 5:3 |
| 13 | 10.12 | 13.40 | ФК «Тереблече» – ФК «Черепківці» | 3:4 |
| 14 | 10.12 | 14.30 | ФК «Митник» – ФК «Ардан» (Йорданешти) | 3:7 |
| 15 | 10.12 | 15.20 | ФК «Молодія» – ФК «Волока» | 4:2 |
| ФК «Горби» (Кам’янка) – вихідний | ||||
4 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 16 | 17.12 | 11.00 | ФК «Митник» – ФК «Купка-Сучевени» | 3:6 |
| 17 | 17.12 | 11.50 | ФК «Волока» – ФК «Горби» (Кам’янка) | 3:7 |
| 18 | 17.12 | 12.40 | ФК «Тереблече» – ФК «Луковиця» | 6:3 |
| 19 | 17.12 | 13.30 | ФК «Чагор» – ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 2:3 |
| 20 | 17.12 | 14.20 | ФК «Черепківці» – ФК «Молодія» | 2:8 |
| ФК «Ардан» (Йорданешти) – вихідний | ||||
5 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 21 | 23.12 | 15.00 | ФК «Волока» – ФК «Ардан» (Йорданешти) | 8:6 |
| 22 | 21.01 | 10:10 | ФК «Черепківці» – ФК «Луковиця» | 3:2 |
| 23 | 23.12 | 16.40 | ФК «Тереблече» – ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 9:4 |
| 24 | 23.12 | 17.30 | ФК «Чагор» – ФК «Митник» | 3:4 |
| 25 | 23.12 | 18.20 | ФК «Молодія» – ФК «Горби» (Кам’янка) | 5:3 |
| ФК «Купка-Сучевени» – вихідний | ||||
6 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 26 | 24.12 | 11.00 | ФК «Черепківці» – ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 5:9 |
| 27 | 24.12 | 11.50 | ФК «Волока» – ФК «Купка-Сучевени» | 3:4 |
| 28 | 24.12 | 12.40 | ФК «Тереблече» – ФК «Митник» | 0:12 |
| 29 | 24.12 | 13.30 | ФК «Горби» (Кам’янка) – ФК «Ардан» (Йорданешти) | 5:3 |
| 30 | 24.12 | 14.20 | ФК «Луковиця» – ФК «Молодія» | 4:8 |
| ФК «Чагор» – вихідний | ||||
7 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 31 | 14.01 | 11.00 | ФК «Луковиця» – ФК «Глибоцька ДЮСШ» | 5:3 |
| 32 | 14.01 | 11.50 | ФК «Черепківці» – ФК «Митник» | 2:10 |
| 33 | 14.01 | 12.40 | ФК «Волока» – ФК «Чагор» | 5:5 |
| 34 | 14.01 | 13.30 | ФК «Горби» (Кам’янка) – ФК «Купка-Сучевени» | 4:4 |
| 35 | 25.01 | 17:20 | ФК «Молодія» – ФК «Ардан» (Йорданешти) | 6:4 |
| ФК «Тереблече» – вихідний | ||||
8 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 36 | 21.01 | 11.00 | ФК «Ардан» (Йорданешти) – ФК «Купка-Сучевени» | -:+ |
| 37 | 21.01 | 11.50 | ФК «Луковиця» – ФК «Митник» | 3:10 |
| 38 | 21.01 | 12.40 | ФК «Волока» – ФК «Тереблече» | +:- |
| 39 | 25.01 | 16.30 | ФК «Горби» (Кам’янка) – ФК «Чагор» | 3:7 |
| 40 | 21.01 | 14.20 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» – ФК «Молодія» | 4:3 |
| ФК «Черепківці» – вихідний | ||||
9 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 41 | 28.01 | 11.00 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» – ФК «Митник» | 4:5 |
| 42 | 28.01 | 11.50 | ФК «Черепківці» – ФК «Волока» | 1:4 |
| 43 | 28.01 | 12.40 | ФК «Горби» (Кам’янка) – ФК «Тереблече» | +:- |
| 44 | 28.01 | 13.30 | ФК «Ардан» (Йорданешти) – ФК «Чагор» | 5:5 |
| 45 | 28.01 | 14.20 | ФК «Молодія» – ФК «Купка-Сучевени» | 0:1 |
| ФК «Луковиця» – вихідний | ||||
10 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 51 | 03.02 | 15.00 | ФК «Глибоцька ДЮСШ» – ФК «Волока» | 6:4 |
| 52 | 03.02 | 15.50 | ФК «Ардан» (Йорданешти) – ФК «Черепківці» | 4:1 |
| 53 | 03.02 | 16.40 | ФК «Купка-Сучевени» – ФК «Тереблече» | +:- |
| 54 | 03.02 | 17.30 | ФК «Луковиця» – ФК «Горби» (Кам’янка) | 2:2 |
| 55 | 03.02 | 18.20 | ФК «Молодія» – ФК «Чагор» | 7:3 |
| ФК «Митник» – вихідний | ||||
11 тур – “Козацький хутір” (Тарашани)
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 46 | 04.02 | 11.00 | ФК «Купка-Сучевени» – ФК «Чагор» | 5:2 |
| 47 | 04.02 | 11.50 | ФК «Луковиця» – ФК «Волока» | 7:5 |
| 48 | 04.02 | 12.40 | ФК «Горби» (Кам’янка) – ФК «Черепківці» | -:+ |
| 49 | 04.02 | 13.30 | ФК «Ардан» (Йорданешти) – ФК «Тереблече» | +:- |
| 50 | 04.02 | 14.20 | ФК «Митник» – ФК «Молодія» | 4:4 |
| ФК «Глибоцька ДЮСШ» – вихідний | ||||








