
Турнірна таблиця
| м | Команда | і | в | н | п | З-П | оч. |
| 1 | «Буковина-14» | 22 | 21 | 0 | 1 | 96-15 | 63 |
| 2 | ФСК «Чернівці-2014» | 22 | 20 | 1 | 1 | 99-11 | 61 |
| 3 | «Буковина-13» | 22 | 18 | 1 | 3 | 80-16 | 55 |
| 4 | «ДЮСШ» Глибока | 22 | 15 | 0 | 7 | 71-37 | 45 |
| 5 | ДЮСШ-4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 79-28 | 45 |
| 6 | ФСК «Чернівці-2» | 22 | 9 | 2 | 11 | 31-61 | 29 |
| 7 | «Буковина-Олімпія» | 22 | 8 | 2 | 12 | 48-54 | 26 |
| 8 | «Голбері» | 22 | 7 | 1 | 14 | 31-4 | 22 |
| 9 | ФСК «Чернівці-Локомотив» | 22 | 6 | 1 | 15 | 33-83 | 19 |
| 10 | ФСК «Чернівці-Гравітон» | 22 | 4 | 1 | 17 | 10-91 | 8 |
| 11 | ФСК «Чернівці 2013 (2)» | 22 | 1 | 1 | 20 | 10-84 | 4 |
| 12 | СФК «Бояни» | 22 | 3 | 0 | 19 | 19-74 | 3 |
Календар ігор

Синій колір – перемога, жовтий колір – нічия, червоний колір – поразка
