| м | Команда | і | в | н | п | З-П | оч. |
| 1 | «Локомотив» | ||||||
| 2 | «ДЮСШ-4» | ||||||
| 3 | ДЮФК «Спарта-2» | ||||||
| 4 | АФ «Буковина» | ||||||
| 5 | УСК «Довбуш» | ||||||
| 6 | «Новоселиця» | ||||||
| 7 | ФСК «Чернівці-Проспект» |
I-ІІ тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | «ДЮСШ-4» – ФСК «Чернівці-Проспект» | ||||
| 2 | ДЮФК «Спарта-2» – «Новоселиця» | ||||
| 3 | АФ «Буковина» – УСК «Довбуш» | ||||
| «Локомотив» – вихідний |
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 4 | «Новоселиця» – АФ «Буковина» | ||||
| 5 | ФСК «Чернівці-Проспект» – ДЮФК «Спарта-2» | ||||
| 6 | «Локомотив» – «ДЮСШ-4» | ||||
| УСК «Довбуш» – вихідний | |||||
IІІ-ІV тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 7 | ДЮФК «Спарта-2» – «Локомотив» | ||||
| 8 | АФ «Буковина» – ФСК «Чернівці-Проспект» | ||||
| 9 | УСК «Довбуш» – «Новоселиця» | ||||
| «ДЮСШ-4» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 10 | ФСК «Чернівці-Проспект» – УСК «Довбуш» | ||||
| 11 | «Локомотив» – АФ «Буковина» | ||||
| 12 | «ДЮСШ-4» – ДЮФК «Спарта-2» | ||||
| «Новоселиця» – вихідний | |||||
V–VI тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | АФ «Буковина» – «ДЮСШ-4» | ||||
| 14 | УСК «Довбуш» – «Локомотив» | ||||
| 15 | «Новоселиця» – ФСК «Чернівці-Проспект» | ||||
| ДЮФК «Спарта-2» – вихідний | |||||
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 16 | «Локомотив» – «Новоселиця» | ||||
| 17 | «ДЮСШ-4» – УСК «Довбуш» | ||||
| 18 | ДЮФК «Спарта-2» – АФ «Буковина» | ||||
| ФСК «Чернівці-Проспект» – вихідний | |||||
VІІ-VIII тури
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 19 | УСК «Довбуш» – ДЮФК «Спарта-2» | ||||
| 20 | «Новоселиця» – «ДЮСШ-4» | ||||
| 21 | ФСК «Чернівці-Проспект» – «Локомотив» | ||||
| АФ «Буковина» – вихідний | |||||
2 коло
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 22 | ФСК «Чернівці-Проспект» – «ДЮСШ-4» | ||||
| 23 | «Новоселиця» – ДЮФК «Спарта-2» | ||||
| 24 | УСК «Довбуш» – АФ «Буковина» | ||||
| «Локомотив» – вихідний | |||||
