- Сезони
- 2018, 2019
- Господарі
- с. Рокитне
| Дата | Господарі | Результат | Гості | Час |
|---|---|---|---|---|
| ФК «Рокитне» (U-16) | 0 (-) - 3 (+) | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 0 - 7 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 1 - 9 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 0 (-) - 3 (+) | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 0 - 11 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 2 - 4 | |||
| ФК «Селище» | 7 - 3 | |||
| ФК «Строїнці» | 4 - 1 | |||
| ФК «Балківці» | 0 (-) - 3 (+) | |||
| ФК «Стальнівці» | 5 - 0 | |||
| ФК «Котелеве» | 4 - 2 | |||
| СФК «Магала» | 4 - 1 | |||
| ФК «Легучини» (Зелений Гай) | 1 - 0 | |||
| ФК «Топорівці» | 8 - 0 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 0 - 2 | |||
| ФК «Рідківці-2» | 0 - 3 | |||
| ФК «Слобода» | 4 - 2 | |||
| СК «Врестлер Бойз» (Рокитне) | 5 - 1 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 1 - 3 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 2 - 3 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 0 - 5 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 3 - 2 | ФК «Стальнівці» (юнаки) | ||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 2 - 5 | |||
| ФК «Рокитне» (U-16) | 2 - 2 |
