- Сезони
- 2018, 2019
- Господарі
- с. Маршинці
| Дата | Господарі | Результат | Гості | Час |
|---|---|---|---|---|
| ФК «Рідківці-2» | 0 - 0 | |||
| ФК «Слобода» | 5 - 3 | |||
| СК «Врестлер Бойз» (Рокитне) | 3 (+) - 0 (-) | |||
| ФК «Новоселиця-2017» | 0 (-) - 3 (+) | |||
| ФК «Маршинці» | 5 - 2 | |||
| ФК «Тарасівці» | 9 - 3 | |||
| ФК «Стальнівці» (юнаки) | 7 - 2 | |||
| ФК «Драниця» | 2 - 0 | |||
| ФК «Котелеве-2» | 1 - 7 | |||
| ФК «Зелений Гай» | 4 - 0 | |||
| ФК «Динівці» | 5 - 1 | |||
| ФК «Малинівка» | 4 - 2 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 1 - 6 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 2 - 4 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 1 - 2 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 0 - 2 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 0 - 4 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 0 - 4 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 0 - 7 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 3 - 0 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 4 - 9 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 1 - 6 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 1 - 2 | |||
| ФК «Маршинці» (U-16) | 2 - 7 |
