
| № | Гравець | Команда | Голи |
| 1 | Столощук Богдан | УСК «Довбуш» | 23 |
| 2 | Рябко Артем | ФК «Динівці» | 18 (4) |
| 3 | Дучак Дмитро | ФК «Фазенда» | 15 |
| 4 | Чепишко Олександр | ФК «Дубівці» | 14 (1) |
| 5 | Бурденюк Максим | ФК «Садгора» | 14 (3) |
| 6 | Лазар Іван | ФК «Бояни» | 13 |
| 7 | Букатар Юрій | ФК «Бояни» | 13 (4) |
| 8 | Лозовінський Ігор | ФК «Топорівці» | 11 (1) |
| 9-10 | Соломян Богдан | УСК «Довбуш» | 10 |
| 9-10 | Корсей Вадим | ФК «Луко» | 10 |
| 11 | Дутка Степан | ФК «Берегомет» | 10 (3) |
| 12-13 | Жумига Олександр | ФК «Луко» | 9 |
| 12-13 | Беслюбняк Максим | УСК «Довбуш» | 9 |
| 14 | Соломян Максим | ФК «Луко» | 9 (2) |
| 15-18 | Головко Денис | ФК «Садгора» | 8 |
| 15-18 | Максимчук Сергій | ФК «Фазенда» | 8 |
| 15-18 | Лахман Дмитро | ФК «Фазенда» | 8 |
| 15-18 | Берсан Михайло | ФК «Брусниця» | 8 |
| 19 | Батрак Антон | УСК «Довбуш» | 8 (1) |
| 20 | Цуркан Олександр | ФК «Рокитне» | 8 (3) |
| 21-22 | Головко Павло | ФК «Динівці» | 7 |
| 21-22 | Павлов Володимир | УСК «Довбуш» | 7 |
| 23-24 | Приходько Андрій | ФК «Брусниця» | 7 (1) |
| 23-24 | Шостак Вадим | ФК «Топорівці» | 7 (1) |
| 25-30 | Варварюк Василь | ФК «Брусниця» | 6 |
| 25-30 | Стрількук Ілля | ФК «Брусниця» | 6 |
| 25-30 | Савчук Іван | ФК «Драгош Воде» | 6 |
| 25-30 | Сорочан Віталій | ФК «Рідківці» | 6 |
| 25-30 | Зиков Микита | ФК «Буковина U19» | 6 |
| 25-30 | Скіцко Владислав | ФК «Буковина U19» | 6 |
| 31-38 | Оринчук Вадим | ФК «Брусниця» | 5 |
| 31-38 | Бовт Андрій | ФК «Бояни» | 5 |
| 31-38 | Орнат Артур | УСК «Довбуш» | 5 |
| 31-38 | Масікевич Віктор | ФК «Фазенда» | 5 |
| 31-38 | Руснак Руслан | ФК «Динівці» | 5 |
| 31-38 | Постолатій Самуїл | ФК «Динівці» | 5 |
| 31-38 | Простебі Степан | ФК «Рідківці» | 5 |
| 31-38 | Гавріл Георгій | ФК «Горбова» | 5 |
| 39-47 | Кусакін Олексій | ФК «Берегомет» | 4 |
| 39-47 | Пинзар Василь | ФК «Бояни» | 4 |
| 39-47 | Мельничук Артур | ФК «Буковина U19» | 4 |
| 39-47 | Рустамов Рашид | УСК «Довбуш» | 4 |
| 39-47 | Маркін Євгеній | ФК «Луко» | 4 |
| 39-47 | Маслей Микола | ФК «Садгора» | 4 |
| 39-47 | Микитюк Богдан | ФК «Драгош Воде» | 4 |
| 39-47 | Ковтюк Андрій | ФК «Клішківці» | 4 |
| 39-47 | Вірста Василь | СК «Дорогою Життя» | 4 |
| 48-69 | Перепелиця Віталій | ФК «Берегомет» | 3 |
| 48-69 | Венгренюк Владислав | ФК «Берегомет» | 3 |
| 48-69 | Шимчук Андрій | ФК «Брусниця» | 3 |
| 48-69 | Влад Данієл | ФК «Буковина U19» | 3 |
| 48-69 | Іліка Артем | ФК «Буковина U19» | 3 |
| 48-69 | Стратейчук Віталій | ФК «Луко» | 3 |
| 48-69 | Митрик Георгій | ФК «Луко» | 3 |
| 48-69 | Масікевич Юрій | ФК «Луко» | 3 |
| 48-69 | Мага Вадим | ФК «Луко» | 3 |
| 48-69 | Гаць Микола | ФК «Топорівці» | 3 |
| 48-69 | Пислар Вадим | ФК «Топорівці» | 3 |
| 48-69 | Кукуряк Валерій | ФК «Динівці» | 3 |
| 48-69 | Валаш Ян | ФК «Динівці» | 3 |
| 48-69 | Григоришен Роман | ФК «Динівці» | 3 |
| 48-69 | Буджак Андрій | ФК «Драгош Воде» | 3 |
| 48-69 | Геблюк Федір | ФК «Драгош Воде» | 3 |
| 48-69 | Костюк Вадим | ФК «Дубівці» | 3 |
| 48-69 | Гайдук Іван | ФК «Дубівці» | 3 |
| 48-69 | Галичанський Віктор | ФК «Клішківці» | 3 |
| 48-69 | Льохарт Олег | ФК «Клішківці» | 3 |
| 48-69 | Венгренюк Владислав | ФК «Рідківці» | 3 |
| 48-69 | Тулик Станіслав | ФК «Рідківці» | 3 |
| 70-71 | Вашній Денис | ФК «Дубівці» | 3 (1) |
| 70-71 | Лукащук Андрій | ФК «Топорівці» | 3 (1) |
| 72-73 | Орлов Олексій | ФК «Буковина U19» | 3 (2) |
| 72-73 | Ільницький Андрій | ФК «Дубівці» | 3 (2) |
