Зимовий чемпіонат з міні-футболу 2019-2020рр.
| Поз | Клуб | М | В | Н | П | З | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Строїнці» | 19 | 17 | 0 | 2 | 85 | 19 | 51 |
| 2 | ФК «Драниця» | 19 | 15 | 2 | 2 | 54 | 19 | 47 |
| 3 | ФК «Бояни-Припруття» | 19 | 13 | 2 | 4 | 52 | 31 | 41 |
| 4 | ФК «Стальнівці» | 19 | 12 | 3 | 4 | 48 | 23 | 39 |
| 5 | ФК «Динівці» | 19 | 12 | 1 | 6 | 57 | 33 | 37 |
| 6 | ФК «Селище» | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 28 | 37 |
| 7 | ФК «Зелений Гай» | 19 | 11 | 3 | 5 | 53 | 25 | 36 |
| 8 | ФК «Маршинці» | 19 | 11 | 2 | 6 | 56 | 21 | 35 |
| 9 | ФК «Рідківці» | 19 | 10 | 4 | 5 | 64 | 30 | 34 |
| 10 | ФК «Маршинці-Langate» | 19 | 9 | 4 | 7 | 41 | 29 | 31 |
| 11 | ФК «Котелеве» | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 27 | 23 |
| 12 | ФК «Стальнівці» (юнаки) | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 57 | 23 |
| 13 | ФК «Зоря» (Остриця) | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 40 | 20 |
| 14 | ФК «Тарасівці» | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 48 | 19 |
| 15 | ФК «Строїнці-2» | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 41 | 18 |
| 16 | ФК «Ванчиківці» | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 50 | 16 |
| 17 | ФК «Легучини» (Зелений Гай) | 19 | 4 | 2 | 13 | 42 | 69 | 14 |
| 18 | ФК «Рокитне» (U-21) | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 65 | 12 |
| 19 | ФК «Зелений Гай» (юнаки) | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 117 | 7 |
| 20 | ФК «Рідківці-2» | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 55 | 6 |













