Зимовий чемпіонат з міні-футболу 2018-2019рр.
| Поз | Клуб | М | В | Н | П | З | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Бояни-Припруття» | 24 | 21 | 1 | 2 | 119 | 44 | 64 |
| 2 | СК «Врестлер Бойз» (Рокитне) | 24 | 20 | 3 | 1 | 103 | 21 | 63 |
| 3 | ФК «Топорівці» | 24 | 16 | 5 | 3 | 113 | 52 | 53 |
| 4 | ФК «Драниця» | 24 | 16 | 4 | 4 | 75 | 34 | 52 |
| 5 | ФК «Зелений Гай» | 24 | 16 | 2 | 6 | 65 | 34 | 50 |
| 6 | ФК «Рідківці» | 24 | 16 | 2 | 6 | 76 | 46 | 50 |
| 7 | ФК «Малинівка» | 24 | 15 | 4 | 5 | 91 | 45 | 49 |
| 8 | ФК «Стальнівці» | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 | 38 | 47 |
| 9 | ФК «Слобода» | 24 | 14 | 3 | 7 | 70 | 47 | 45 |
| 10 | ФК «Динівці» | 24 | 13 | 3 | 8 | 67 | 55 | 42 |
| 11 | СФК «Магала» | 24 | 12 | 4 | 10 | 69 | 44 | 40 |
| 12 | ФК «Строїнці» | 24 | 13 | 1 | 10 | 53 | 54 | 40 |
| 13 | ФК «Маршинці» | 24 | 12 | 3 | 9 | 57 | 43 | 39 |
| 14 | ФК «Селище» | 24 | 12 | 0 | 12 | 61 | 59 | 36 |
| 15 | ФК «Рокитне» | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 53 | 34 |
| 16 | ФК «Котелеве» | 24 | 10 | 3 | 11 | 72 | 59 | 33 |
| 17 | ФК «Стальнівці» (юнаки) | 24 | 9 | 3 | 12 | 70 | 80 | 30 |
| 18 | ФК «Легучини» (Зелений Гай) | 24 | 7 | 2 | 15 | 35 | 65 | 23 |
| 19 | ФК «Тарасівці» | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 | 65 | 20 |
| 20 | ФК «Новоселиця-2017» | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 62 | 16 |
| 21 | ФК «Рокитне» (U-16) | 24 | 4 | 1 | 19 | 31 | 99 | 13 |
| 22 | ФК «Котелеве-2» | 24 | 3 | 2 | 19 | 32 | 122 | 11 |
| 23 | ФК «Маршинці» (U-16) | 24 | 3 | 1 | 21 | 38 | 98 | 10 |
| 24 | ФК «Рідківці-2» | 24 | 1 | 2 | 21 | 25 | 112 | 5 |
| 25 | ФК «Балківці» | 24 | 1 | 0 | 23 | 9 | 99 | 3 |




















